• Work
    • Artist Statement
    • CV
    • News
    • Publications
    • Contact
    • New Page
    • Exurban Archipelago
    • Regardless of Topography_Sand Drawing
    • About the Project
    • About Diagrams
    • Diagrams and Art
  • Expanded DIagram Blog
Menu

Steven Baris

  • Work
  • Info
    • Artist Statement
    • CV
    • News
    • Publications
    • Contact
    • New Page
  • Projects
    • Exurban Archipelago
    • Regardless of Topography_Sand Drawing
  • expanded diagram
    • About the Project
    • About Diagrams
    • Diagrams and Art
  • Expanded DIagram Blog
View fullsize You Are Here E2  |  2026  |  oil on canvas  |  52 x 48 inches (Copy)
You Are Here E2 | 2026 | oil on canvas | 52 x 48 inches (Copy)
View fullsize You Are Here D2   |  2026  |  oil on Mylar  |  24 x 24 inches (Copy)
You Are Here D2 | 2026 | oil on Mylar | 24 x 24 inches (Copy)
View fullsize Stations of Attention D20  |  2026  |  oil on Mylar  |  26 x 24 inches (Copy)
Stations of Attention D20 | 2026 | oil on Mylar | 26 x 24 inches (Copy)
View fullsize You Are Here E3  |  2026  |  oil on canvas  |  56 x 50 inches (Copy)
You Are Here E3 | 2026 | oil on canvas | 56 x 50 inches (Copy)
View fullsize You Are Here D1  |  2026  |  oil on Mylar  |  24 x 24 inches (Copy)
You Are Here D1 | 2026 | oil on Mylar | 24 x 24 inches (Copy)
View fullsize You Are Here E1 | 2025  |  oil on canvas  |  48 x 50.5 inches (Copy)
You Are Here E1 | 2025 | oil on canvas | 48 x 50.5 inches (Copy)
View fullsize ready web 2.jpg
View fullsize Ready web xxxxx.jpg
View fullsize Ready web vvv.jpg
View fullsize ready web 1.jpg

© Steven Baris 2025