• Work
    • Artist Statement
    • CV
    • News
    • Publications
    • Contact
    • New Page
    • Exurban Archipelago
    • Regardless of Topography_Sand Drawing
    • About the Project
    • About Diagrams
    • Diagrams and Art
  • Expanded DIagram Blog
Menu

Steven Baris

  • Work
  • Info
    • Artist Statement
    • CV
    • News
    • Publications
    • Contact
    • New Page
  • Projects
    • Exurban Archipelago
    • Regardless of Topography_Sand Drawing
  • expanded diagram
    • About the Project
    • About Diagrams
    • Diagrams and Art
  • Expanded DIagram Blog

Toppling

View fullsize Dys/Equilibria E5 | 2023 | oil on canvas | 48 x 48 inches
Dys/Equilibria E5 | 2023 | oil on canvas | 48 x 48 inches
View fullsize Toppling E11 | 2021 | oil on canvas | 48 x 48 inches
Toppling E11 | 2021 | oil on canvas | 48 x 48 inches
View fullsize Dys/Equilibria E2 | 2022 | oil on canvas | 48 x 48
Dys/Equilibria E2 | 2022 | oil on canvas | 48 x 48
View fullsize Dys/Equilibria E6 | 2023 | oil on canvas | 32 x 32 inches
Dys/Equilibria E6 | 2023 | oil on canvas | 32 x 32 inches
View fullsize Toppling Q4 | 2021 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
Toppling Q4 | 2021 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
View fullsize Dys/Equilibria E3 | 2022 | oil on canvas | 32 x 30 inches
Dys/Equilibria E3 | 2022 | oil on canvas | 32 x 30 inches
View fullsize Dys/Equilibria Q7 | 2022 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
Dys/Equilibria Q7 | 2022 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
View fullsize TopplingE9 | 2022 | oil on canvas | 50 x 50 inches
TopplingE9 | 2022 | oil on canvas | 50 x 50 inches
View fullsize Toppling E10 | 2022 | oil on canvas | 52 x 48 inches
Toppling E10 | 2022 | oil on canvas | 52 x 48 inches
View fullsize Dys/Equilibria E4 | 2023 | oil on canvas | 30 x 30 inches
Dys/Equilibria E4 | 2023 | oil on canvas | 30 x 30 inches
View fullsize Toppling E3  |  2020  |  oil on canvas  |  59 x 59 inches
Toppling E3 | 2020 | oil on canvas | 59 x 59 inches
View fullsize Toppling A19 | 2022 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
Toppling A19 | 2022 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
View fullsize Toppling A20 | 2022 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
Toppling A20 | 2022 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
View fullsize Toppling A21 | 2022 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
Toppling A21 | 2022 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
View fullsize Toppling A22 | 2022 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
Toppling A22 | 2022 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
View fullsize Toppling A9  |  2020  |  oil on Mylar  |  14 x 14 inches
Toppling A9 | 2020 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
View fullsize Toppling A10  |  2020  |  oil on Mylar  |  14 x 14 inches
Toppling A10 | 2020 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
View fullsize Toppling A11  |  2020  |  oil on Mylar  |  14 x 14 inches
Toppling A11 | 2020 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
View fullsize Toppling A12  |  2020  |  oil on Mylar  |  14 x 14 inches
Toppling A12 | 2020 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
View fullsize Toppling A13  |  2020  |  oil on Mylar  |  14 x 14 inches
Toppling A13 | 2020 | oil on Mylar | 14 x 14 inches
View fullsize Toppling A7 | 2020 | oil on wood panel | 24 X 24 inches
Toppling A7 | 2020 | oil on wood panel | 24 X 24 inches
View fullsize Toppling Cinder Blocks | 2020 | Dimensions variable
Toppling Cinder Blocks | 2020 | Dimensions variable
View fullsize Toppling M1 | 2020 | oil on plexiglas | 36 x 36 inches
Toppling M1 | 2020 | oil on plexiglas | 36 x 36 inches
View fullsize Toppling Cinder Blocks | 2020 | Dimensions Variable
Toppling Cinder Blocks | 2020 | Dimensions Variable
View fullsize Dys/Equilibria E1 | oil on canvas | 49 x 49 | 2022
Dys/Equilibria E1 | oil on canvas | 49 x 49 | 2022
View fullsize Dys/Equilibria Q3 | oil on Mylar | 20 x 20 | 2022
Dys/Equilibria Q3 | oil on Mylar | 20 x 20 | 2022
View fullsize Dys/Equilibria K1 | acrylic on 6 Plexi panels | approx. 72 x 52 inches | 2022
Dys/Equilibria K1 | acrylic on 6 Plexi panels | approx. 72 x 52 inches | 2022
View fullsize (Detail) Dys/Equilibria K1 | acrylic on 6 Plexi panels | approx. 72 x 52 inches | 2022
(Detail) Dys/Equilibria K1 | acrylic on 6 Plexi panels | approx. 72 x 52 inches | 2022
View fullsize Dys/Equilibria Q1 | 2022 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
Dys/Equilibria Q1 | 2022 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
View fullsize Dys/Equilibria Q5 | 2022 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
Dys/Equilibria Q5 | 2022 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
View fullsize Dys/Equilibria S1 | 2022 | oil and litho crayon on Mylar | 8 x 8 inches
Dys/Equilibria S1 | 2022 | oil and litho crayon on Mylar | 8 x 8 inches
View fullsize Dys/Equilibria Q2 | 2022 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
Dys/Equilibria Q2 | 2022 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
View fullsize Dys/Equilibria Q6 | 2022 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
Dys/Equilibria Q6 | 2022 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
View fullsize Dys/Equilibria Q8 | 2022 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
Dys/Equilibria Q8 | 2022 | oil on Mylar | 20 x 20 inches
View fullsize Dys/Equilibria E9 | 2023 | oil on canvas | 32 x 32 inches
Dys/Equilibria E9 | 2023 | oil on canvas | 32 x 32 inches
View fullsize Dys/Equilibria E4 | 2023 | oil on canvas | 30 x 30 inches
Dys/Equilibria E4 | 2023 | oil on canvas | 30 x 30 inches
View fullsize Dys/Equilibria E10 | 2023 | oil on canvas | 30 x 30 inches
Dys/Equilibria E10 | 2023 | oil on canvas | 30 x 30 inches

© Steven Baris 2025